Les Buteurs |
||||
| Nom | Prénom | Buts | MJ | Buts/macths |
| Russo "La cousure" | Johnatan | 5 | 11 | 0.45 |
| Louis | Darius | 2 | 7 | 0.29 |
| Bouyacoub | Aurélien | 2 | 8 | 0.25 |
| Viano | Fabien | 1 | 3 | 0.33 |
| Bootz | Jérôme | 1 | 4 | 0.25 |
| Bacot | David | 1 | 9 | 0.11 |
Les Passeurs Décisifs |
||||
| Nom | Prénom | Passes | MJ | Passes/macths |
| Nabot "Zlatan" | Thomas | 2 | 9 | 0.22 |
| Le Calvez "Armando" | Nicolas | 2 | 11 | 0.18 |
| Louis | Darius | 1 | 7 | 0.14 |
| Russo "La cousure" | Johnatan | 1 | 11 | 0.09 |
| Besombes | Sébastien | 1 | 12 | 0.08 |
Les Bourins![]() |
||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
|
| Le Calvez "Armando" | Nicolas | 5 | 0 | |
| Ricco | Jordan | 4 | 0 | |
| Zafrilla | Johan | 4 | 0 | |
| Marioli | Jérémy | 4 | 0 | |
| Nabot "Zlatan" | Thomas | 1 | 1 | |
| Russo "La cousure" | Johnatan | 3 | 0 | |
| Besombes | Sébastien | 2 | 0 | |
| Laviletti | Ludovic | 2 | 0 | |
| Louis | Darius | 1 | 0 | |
| Beraud | Lionnel | 1 | 0 | |
| Chauvet | Alban | 1 | 0 | |