| Pos | équipe | Pts |
| 1. | AS Monaco 3 | 72 |
| 2. | Beausoleil | 69 |
| 3. | Mandelieu 2 | 69 |
| 4. | St Laurent 2 | 64 |
| 5. | Mouans Sartoux | 63 |
| 6. | Cros de Cagnes 2 | 56 |
| 7. | AS Cannes 3 | 56 |
| 8. | Villeneuve | 53 |
| 9. | Fontonne 2 | 51 |
| 10. | Rapid Menton 2 | 51 |
| 11. | RC Grasse 3 | 51 |
| 12. | FC Carros 2 | 50 |
| 13. | esbf | 50 |
| 14. | Trinité 3 | 43 |
U9: Vainqueurs!!!!!!!
Tout un championnat pour échouer si près.